
Heren:
Dames:
Trainingstijden zaal
Team | Dag | Van - Tot | Zaal | |
---|---|---|---|---|
Senioren 1 | maandag | 20:30 - 22:00 | Europahal | |
Senioren 1 | woensdag | 20:30 - 22:00 | Europahal | *1 |
Senioren 2 | maandag | 20:30 - 22:00 | Europahal | |
Senioren 2 | woensdag | 20:30 - 22:00 | Europahal | *2 |
Senioren 3 | woensdag | 20:30 - 21:30 | Cultuurcampus | |
Senioren 4 | woensdag | 20:30 - 21:30 | Cultuurcampus | |
Senioren 5 | woensdag | 21:30 - 22:30 | Cultuurcampus | |
Recreanten | maandag | 20:30 - 21:30 | Volt | |
Midweek | woensdag | 21:30 - 22:30 | Europahal | |
A1 | maandag | 19:00 - 20:30 | Europahal | |
A1 | woensdag | 19:30 - 20:30 | Cultuurcampus | *3 |
A2 | maandag | 19:00 - 20:30 | Europahal | |
A2 | woensdag | 19:30 - 20:30 | Cultuurcampus | |
B1 | maandag | 18:30 - 19:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
B1 | woensdag | 19:00 - 20:30 | Europahal | *4 |
B2 | maandag | 19:30 - 20:30 | Volt | |
B2 | woensdag | 19:30 - 20:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
C1 | maandag | 18:30 - 19:30 | Volt | |
C1 | woensdag | 19:00 - 20:30 | Europahal | *5 |
C2 | maandag | 19:30 - 20:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
C2 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Europahal | |
C3 | maandag | 17.30 - 18.30 | Cultuurcampus schakelzaal | *7 |
C3 | woensdag | 18.00 - 19.00 | Europahal | |
D1 | maandag | 17:30 - 18:30 | Volt | |
D1 | woensdag | 18:30 - 19:30 | Cultuurcampus | *6 |
D2 | maandag | 18:00 - 19:00 | Europahal | |
D2 | woensdag | 18:30 - 19:30 | Cultuurcampus | *6 |
D3 | maandag | 17:30 - 18:30 | Cultuurcampus schakelhal | *7 |
D3 | woensdag | 18:30 - 19:30 | Cultuurcampus | *6 |
E1 | maandag | 18:00 - 19:00 | Europahal | |
E1 | woensdag | 18:30 - 19:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
E2 | maandag | 18:00 - 19:00 | Europahal | |
E2 | woensdag | 18:30 - 19:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
E3 | woensdag | 17:30 - 18:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
F1 | woensdag | 17:30 - 18:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
*1: Als MW thuis speelt traint senioren 1 van 20:00 - 21:30 | ||||
*2: Als MW thuis speelt traint senioren 2 van 20:00 - 21:30 | ||||
*3: op de volgende dagen traint de A1 van 19.00 tot 20.30 9/11, 16/11, 23/11, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 en 29/3. | ||||
*4: Als MW thuis speelt traint B1 van 19:00 - 20:00 | ||||
*5: Als MW thuis speelt traint C1 van 19:00 - 20:00 | ||||
*6: op de volgende dagen trainen de D1/D2/D3 van 18:00 tot 19:00 9/11, 16/11, 23/11, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 en 29/3. | ||||
*7 D3 en C3 trainen om de week, D3 oneven weken, C3 even weken |
Trainingstijden veld
Team | Maandag | Woensdag | Zaterdag |
---|---|---|---|
senioren 1 | 20.30 - 22.00 (1a) | 20.30 - 22.00 (2a) | |
senioren 2 | 20.30 - 22.00 (1b) | 20.30 - 22.00 (2b) | |
senioren 3 | 21.00 - 22.00 (3a + 3b) | ||
senioren 4 | 21.00 - 22.00 (3a + 3b) | ||
senioren 5 | 20.00 - 21.00 (3a) | ||
Midweek (wedstrijd) | 20.30 - 21.45 (1a en 1b) | ||
Recreanten | 20.00 - 21.00 (3a) | ||
Fiducia FIT | 9:00 - 10:00 (1a + 1b) | ||
A1 | 20.30 - 22.00 (a1/b) | 19.00 - 20.30 (1a) | |
A2 | 19.30 - 20.30 (3b) | 19.30 - 20.30 (3b) | |
B1 | 19.00 - 20.15 (1b) | 19.00 - 20.15 (1b) | |
B2 | 19.00 - 20.00 (3a) | ||
C1 | 19.00 - 20.15 (2a) | 19.00 - 20.15 (2a) | |
C2 | 19.00 - 20.00 (2b) | 19.00 - 20.00 (2b) | |
C3 | 18.30 - 19.30 (2c) | 18.30 - 19.30 (2c) | |
D1 | 18.00 - 19.00 (1a) | 18.00 - 19.00 (1a) | |
D2 | 18.00 - 19.00 (1b) | 18.00 - 19.00 (1b) | |
D3 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 (1c) | |
E1 | 18.00 - 19.00 (3c) | 18.00 - 19.00 (3c) | |
E2 | 18.00 - 19.00 (2b) | 18.00 - 19.00 (2b) | |
E3 | 18.00 - 19.00 (3b) | 18.00 - 19.00 (3b) | |
F1 | 18.00 - 19.00 (3a) | 18.00 - 19.00 (3a) |
[korfbal-competitie-overzicht feedname=”Programma-team-sen” extra=”t=7″]
[korfbal-competitie-overzicht feedname=”stand” extra=”t=7″]
[korfbal-competitie-overzicht feedname=”uitslagen” extra=”t=7″]