
Heren:
Dames:
Trainingstijden zaal
Team | Dag | Van - Tot | Zaal | |
---|---|---|---|---|
Senioren 1 | ||||
Senioren 1 | ||||
Senioren 2 | ||||
Senioren 2 | ||||
Senioren 3 | ||||
Senioren 4 | ||||
Senioren 5 | ||||
Senioren 6 | ||||
Recreanten | ||||
Midweek | ||||
A1 | ||||
A1 | ||||
B1 | ||||
B1 | ||||
B2 | ||||
B2 | ||||
C1 | ||||
C1 | ||||
C2 | ||||
C2 | ||||
C3 | ||||
C3 | ||||
C4 | ||||
D1 | ||||
D1 | ||||
D2 | ||||
D2 | ||||
E1 | ||||
E1 | ||||
E2 | ||||
E2 | ||||
E3 | ||||
E4 | ||||
F1 | ||||
Trainingstijden veld
Team | Maandag | Woensdag | Zaterdag |
---|---|---|---|
senioren 1 | 20.30 - 22.00 (1a/1b) | 20.30 -22.00 (2a) | |
senioren 2 | 20.30 - 22.00 (1a/1b) | 20.30 - 22.00 (2b) | |
senioren 3 | 20.00 -21.00 (2a) | 20.00 -21.00 (3a) | |
senioren 4 | 21.00- 22.00 (3a/3b) | ||
senioren 5 | 21.00- 22.00 (3a/3b) | ||
senioren 6 | 20.00 -21.00 (3b) | ||
Midweek (wedstrijd) | 20.30 -21.30 (1a/1b) | ||
Recreanten | 20.00 - 21.00 (3a) | ||
Fiducia FIT | 9:00 - 10:00 (1a + 1b) | ||
A1 | 19.15 - 20.15 (1a) | 19.00 -20.00 (1a) | |
B1 | 19.00 -20.00 (1b) | 19.00 -20.00 (1b) | |
B2 | 19.00 -20.00 (2a) | 19.00 -20.00 (2a) | |
C1 | 19.00 -20.00 (2b) | 19.00 -20.00 (2b) | |
C2 | 19.00 -20.00 (3a) | 19.00 -20.00 (3a) | |
C3 | 18.30 - 19.30 (3a) | 18.30 - 19.30 (3a) | |
C4 | 18.30 - 19.30 (3b) | 18.30 - 19.30 (3b) | |
D1 | 18.00 - 19.00 (1a) | 18.00 - 19.00 (1a) | |
D2 | 18.00 - 19.00 (1b) | 18.00 - 19.00 (1b) | |
E1 | 18.00 - 19.00 (2a) | 18.00 - 19.00 (2a) | |
E2 | 18.00 - 19.00 (2b) | 18.00 - 19.00 (2b) | |
E3 | 18.00 - 19.00 (3a) | 18.00 - 19.00 (3a) | |
E4 | 18.00 - 19.00 (3b) | 18.00 - 19.00 (3b) | |
F1 | 18.00 - 19.00 (3c) | 18.00 - 19.00 (3c) | |
Kangoeroes | 9.00 - 10.00 (3a) |
[korfbal-competitie-overzicht feedname=”Programma-team-sen” extra=”t=7″]
[korfbal-competitie-overzicht feedname=”stand” extra=”t=7″]
[korfbal-competitie-overzicht feedname=”uitslagen” extra=”t=7″]